编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
7711 | 【基础】杰克的小牛 | 普及− | 0.00% | ||
7712 | 【基础】素数的最短距离 | 普及− | 0.00% | ||
7713 | 【入门】古希腊之争 | 普及− | 0.00% | ||
7714 | 【入门】古希腊之争(二) | 普及− | 0.00% | ||
7715 | 【入门】鸡飞狗不跳 | 普及− | 0.00% | ||
7716 | 【入门】污染治理 | 普及− | 0.00% | ||
7717 | 【入门】卫星照片 USACO 2005 NOV | 普及− | 0.00% | ||
7718 | 【入门】迷宫的路径数量 | 普及− | 0.00% | ||
7719 | 【入门】跳马问题 | 普及− | 0.00% | ||
7720 | 【入门】石子合并(2) | 普及− | 1 | 2 | 50.00% |
7721 | 【基础】石子合并(环形2) | 普及+/提高 | 0 | 4 | 0.00% |
7722 | 【入门】判断平方数 | 普及− | 4 | 4 | 100.00% |
7723 | 组合 | 入门 | 0.00% | ||
7724 | 比大小 | 入门 | 10 | 12 | 83.33% |
7726 | 近似值 | 入门 | 0.00% | ||
7727 | 分配 | 入门 | 0.00% | ||
7728 | 组合 | 入门 | 0.00% | ||
7729 | 字母转换 | 入门 | 4 | 7 | 57.14% |
7730 | 数位求和 | 入门 | 3 | 5 | 60.00% |
7731 | 分糖果 | 入门 | 0.00% | ||
7732 | 猴子摘桃 | 入门 | 0.00% | ||
7733 | 最大值 | 入门 | 0.00% | ||
7734 | 选拔赛选择题 | 入门 | 0 | 1 | 0.00% |
7735 | 水下探测器 | 入门 | 0.00% | ||
7736 | 小猫吃鱼 | 入门 | 1 | 1 | 100.00% |
7737 | 评选最佳品牌 省赛 | 入门 | 0 | 1 | 0.00% |
7739 | 迷宫 省赛 | 入门 | 0.00% | ||
7740 | 最大购物优惠 省赛 | 入门 | 0.00% | ||
7741 | 购物单 省赛 | 入门 | 0.00% | ||
7742 | 等差素数列 省赛 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
7743 | 属相 省赛 | 入门 | 0.00% | ||
7744 | 写个“2” 省赛 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
7745 |
石头剪刀布 省赛
|
入门 | 0 | 1 | 0.00% |
7746 | 部分排序 省赛 | 入门 | 0.00% | ||
7747 | 题目的分数值 省赛 | 入门 | 0.00% | ||
7748 | 凑算式 省赛 | 入门 | 0.00% | ||
7749 | 十四届蓝桥杯大赛青少年选拔赛C++组选择题 | 入门 | 6 | 30 | 20.00% |
7750 | 「蓝桥杯」加密 | 入门 | 6 | 6 | 100.00% |
7755 | 方格填数 | 普及− | 0.00% | ||
7756 | 拉格朗日定理 | 入门 | 0 | 1 | 0.00% |
7757 | 交换瓶子 | 入门 | 0.00% | ||
7758 | 最大比例 | 入门 | 0.00% | ||
7759 | 外卖店优先级 | 入门 | 0.00% | ||
7760 | 第十二届省赛选择题 | 入门 | 0 | 4 | 0.00% |
7761 | 被7整除 | 入门 | 9 | 11 | 81.82% |
7762 | 砖块求和 | 入门 | 1 | 1 | 100.00% |
7763 | 最少的交换次数 | 入门 | 0.00% | ||
7764 |
日期推算
|
入门 | 1 | 2 | 50.00% |
7765 | 可逆素数 | 入门 | 2 | 4 | 50.00% |
7766 | 满二叉树 | 入门 | 0.00% |